学校高职提前招生面向浙江省招生,总计划数280名。各专业招生计划如下表:
专业名称 | 计划数 | 学费 (元/生.学年) | 招生对象 | 综合素质测试形式 | |
1 | 金融科技应用 | 20 | 6000 | 普高招生考生 |
面试
|
2 | 旅游管理 | 30 | 6900 | 普高招生考生 | |
3 | 智慧景区开发与管理 | 20 | 6000 | 普高招生考生 | |
4 | 室内艺术设计 | 20 | 9000 | 普高招生考生 | |
5 | 市政工程技术 | 40 | 6600 | 普高招生考生 | 笔试(闭卷) |
6 | 建筑工程技术 | 40 | 7500 | 普高招生考生 | |
7 | 集成电路技术 | 20 | 6600 | 普高招生考生 | |
8 | 新能源汽车技术 | 10 | 6600 | 普高招生考生 | |
9 | 新能源装备技术 | 20 | 6600 | 普高招生考生 | |
10 | 软件技术 | 10 | 6600 | 普高招生考生 | |
11 | 物联网应用技术 | 20 | 6600 | 普高招生考生 | |
12 | 工业机器人技术 (中外合作办学) | 30 | 18000 | 普高招生考生 | |
合计 | 280 | ||||
备注:工业机器人技术(中外合作办学)专业学生不可转专业。